| INDUSTRIE | ||||
| Lebensmittel | Pharma, OTC Gesundheit | Körperpflege & Kosmetik | Automobil | |
| Aurora | Meggle | Bayer | Coty | Audi |
| Bahlsen | Milupa | Engelhard | Gillette | Blaupunkt |
| Bernbacher | Müller Milch | Hermes | Henkel | BMW |
| Campina | Nestle | Roche | Jafra | Daimler/Chrysler |
| Danone | Pfanni | Schering | Pardis | Michelin |
| Dr. Oetker | Pfeifer & Langen | SC Johnson | Sara Lee | Porsche |
| Eckes | Procter & Gamble | Warner Lambert | Unilever | |
| Frosta | Remy Martin | Wella | ||
| Granovita | Südzucker | |||
| Heinz | Tchibo | |||
| Kellogg‘s | Wernesgrüner | |||
| Kraft Foods | Yakult | |||
| Langnese/Iglo | Mc Donald‘s | |||
| Haushalt & DIY | Medien & Unterhaltung | Mode & Sport | IT & Telekom | Sonstige |
| Bosch | Axel Springer | Body Glove | E-Plus | EnBW |
| Emsa | BOL | Doc Martens | Hewlett Packard | Lufthansa |
| Hailo | Buena Vista | Götzburg | Intel | Schüco |
| Haymann | Club Bertelsmann | Levi‘s | Nokia | |
| Reckitt Benckiser | Cocoon | Nike | O2 | |
| Rowenta | DM/Handelsblatt | Reno | ||
| Sanford/Rotring | Electronic Arts | Tiroler Loden | ||
| Siemens | Lycos | |||
| Werner & Merz | Nintendo | |||
| Zwilling | Sony Music | |||
| 20th Century Fox | ||||
| DIENSTLEISTUNGEN | HANDEL | |||
| Agenturen & Beratungen | Banken & Versicherungen | Sonstige | ||
| Accenture | AXA | Pro Carton | Edeka | |
| Ahoi | Bank Austria | TÜV Nord | Mediamarkt | |
| Alegas | BFG Bank | REWE | ||
| CPM International | Hamburg Mannheimer | Tengelmann | ||
| GIM | Tellit Direct | Vobis | ||
| Heye | ||||
| Hoffmann-Schalt | ||||
| Meta Design | ||||
| Ogilvy | ||||
| Partnerpool | ||||
| Reger Consulting | ||||
| Wächter & Wächter | ||||
| 141 Worldwide |
| Startseite | Denkzettel | Presse | Partner | Kontakt | AGB | Impressum |
